Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Karl-Michael Bantlin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Stefan Gölz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Sabine Lauterwasser | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Dr. Siegfried Nöhring | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Dr. Norbert Smetak | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monika Barner | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 02.02.2022 | 24.07.2024 | von 02.02.2022 bis 24.07.2024 |
| Klaus Buck | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | bis 24.07.2019 | |
| Hans Kahle | FDP/KiBü | FDP/KiBü Mitglied | Mitglied | 14.08.2019 | 24.07.2024 | von 14.08.2019 bis 24.07.2024 |
| Christoph Lempp | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.07.2022 | bis 20.07.2022 | |
| Florian Schepp | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 14.08.2019 | 15.12.2021 | von 14.08.2019 bis 15.12.2021 |
