Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Dr. Pascal Bader | Vorsitz | Vorsitz | (stimmberechtigt) | (stimmberechtigt) | |
| Mitglieder | |||||
| Karl-Michael Bantlin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Dr. Antonia Coppin-Renz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Giancarlo Crescente | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Martin Döbler | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Michael Faulhaber | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Ralf Gerber | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Marianne Gmelin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Michael Haug | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Prof. Dr. Andrea Helmer-Denzel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Jens Hildebrandt | FDP/KiBü | FDP/KiBü Mitglied | Mitglied | ||
| Manfred Machoczek | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Tobias Öhrlich | CIK | CIK Mitglied | Mitglied | ||
| Jean-Pierre Ries | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Bettina Schmauder | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Simone Selck | Kirchheim.Sozial | Kirchheim.Sozial Mitglied | Mitglied | ||
| Dr. Norbert Smetak | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Aline Theodoridis | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | ||
| Antonio Zeccola | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monika Barner | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 | ||
| Eva Baudouin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | ||
| Dr. Jürgen Berghold | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | ||
| Ute Dahner | Kirchheim.Sozial | Kirchheim.Sozial Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | ||
| Anja Hezinger | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | ||
| Ulrich Kreyscher | FDP/KiBü | FDP/KiBü Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | ||
| Wilfried Veeser | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | ||
| Martina Zuber | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 |
